最新消息
- 比利時列日大學
| THE FOUNDATION FOR RESEARCH | |
| EDBA 601 | Research Methodology I |
| EDBA 602 | Project Management |
| EDBA 603 | Management of Organizations |
| EDBA 604 | Research Conference I |
| EDBA 611 | Research Conference IV_ Southeast Asia |
| EDBAS 612 | Information System & Big Data Application |
| THE BUILDING OF A RESEARCH PROJECT | |
| EDBA 605 | Research Methodology II |
| EDBA 606 | Agile Methodologies for Project Managers |
| EDBA 607 | Financial Economy |
| EDBA 608 | Research Conference II |
| EDBA 613 | Research Conference V_ Taiwan |
| EDBAS 614 | Contemporary Global Economy & Business Development |
| THE IMPLEMENTATION | |
| EDBA 609 | Dissertation |
| EDBA 610 | Research Conference III |
| EDBA 615 | Research Conference VI_ Southeast Asia |
| EDBAS 616 | Innovation & Venture Capital Management OR Management of Strategy & Negotiation |
| EDBAS 617 | Independent Study-Each Semester 2days |
| Course No. | Course Title |
| EMBA 511 | Accounting and Finance |
| EMBA 512 | Organization & Human Recourses |
| EMBA 513 | Marketing |
| EMBA 514 | Strategy and Sustainability |
| EMBA 515 | Corporate Finance |
| EMBA 516 | International Business |
| EMBA 517 | Management Information System |
| EMBA 518 | Project Management |
| EMBA 519 | Global Economics & Governance |
| EMBA 520 | Ethics |
| EMBA 521 | The i-Business Games(Capstone) |
| EMBASN 513 | Digital Branding Marketing |
| EMBASN 512 | Entrepreneurship & Innovation |
| EMBASN 516 | Global Negotiation |
| No | Core Course | Courses Name |
| 1 | Business Financial Accounting | Introduction to Finance and Accounting |
| 2 | Accounting Management | |
| 3 | Corporate Finance | |
| 4 | Business Marketing Strategies | Marketing Management |
| 5 | Service Marketing | |
| 6 | Digital Brand Marketing | |
| 7 | Project Management | |
| 8 | International Business Management | Sustainable Strategy |
| 9 | Global Business | |
| 10 | Strategic Alliance of Enterprises | |
| 11 | Personalized Career Skills Assessment | Human Resource Management |
| 12 | Organization Behavior | |
| 13 | Performance Management | |
| 14 | Corporate Social Responsibility | |
| 15 | Integrative Capstone | SIPRIDE Business Game |
- 荷蘭商業大學
| 課程名稱 | 課程描述 |
| 高階經濟理論與政策 | 熟悉用經濟學決策的思維框架,培養根據經濟環境變化和企業內部條件變化合理配置經濟資源的經營理念,能夠依照具體情況選擇有效的決策方案來達到預期的目標。運用比較制度分析的方法觀察多年來全球經濟改革和經濟發展的全過程和價格、企業、金融、財政、對外經濟等方面的制度演進,使學員對社會主義經濟發展的歷程和現狀有清晰的認識,並把握它的未來趨勢。 |
| 策略決策 | 應用分析、試驗、量化的方法研究系統最優化的問題,並透過對建立的模型求解,對經濟系統中的人力、物力、財務等資源進行統籌安排,為決策者提供科學依據。 |
| 財務原理與進階應用 | 專業培養以貢獻財會新知為導向,以培養懂財務規畫企業家為己任,在會計確認、計量、記錄、報告、審計技能以及財務分析與決策的過程中有判斷能力,能在數位化中應對全球資本市場的財務決策。配合企業理解資本市場上的金融工具,掌握分析資本市場工具的流動性,起到協助資金進入投資計畫,獲得收益的策略思考目的。 |
| 商業、政府和 社會宏觀經濟 | 從實踐和社會、法律的角度,分析研究社會經濟、國際貿易適用的有關法律、慣例和國際商品交換過程的各種實際運作,宏觀思考在社會生產、進出口業務中,既能正確理解對外貿易的方針政策和經營意圖,又能按國內外規範思考,與國際接軌。 |
| 策略領導與企業家 | 研究企業走向國際化和全球化的發展歷程和發展階段、對外直接投資理論和分析方法、海外企業經營理念、社會責任和倫理道德規範等。學習高階管理人員如何規劃企業策略,包括:確定企業使命、目標和組織個性,選擇產品及市場、分配資源,以及協調股東利益衝突。 |
| 國際金融、資本和 貨幣市場 | 內容涉及匯率分析、跨國經營、風險管理,使學員在企業管理的實踐中,能夠適應與世界經濟全面接軌後新的市場環境,靈活運用各種金融工具進行企業的資本營運實作,為增強企業的國際競爭力累積實力。 |
| 研究方法 | 全球市場將更加放開,企業所面臨的環境也將更加複雜。如何取得主動權、贏得相對競爭優勢,是每個企業必須解決的問題。進行商業研究為解決策略與經營問題的有效方法。將科學思維運用於解決管理問題、研究過程、研究建議、商業研究中的倫理問題,研究方法的設計闡述了設計策略、抽樣設計、測量、測量尺度;數據來源與收集闡述深討次級數據、調查方法;與參與者溝通、與參與者溝通的工具、觀察研究法、實驗法;數據分析與表述、假設檢驗、相關測量、多元分析;概述、表達結果;書面與口頭報告等問題。 |
| 論文 | 論文 |
| 課程名稱 | 課程描述 |
| 管理經濟學 | 通過探討微觀經濟學理論在公司管理中的應用,為經營決策提供系統性的分析方法。 |
| 財務管理 | 從經營策略的角度來審視公司的財務報表,從而深入評估企業的經營現狀,規避財務風險,並為企業的健康發展做出預測與規劃。 |
| 組織行為學 | 多角度去理解企業中個人與集體的心理和行為表現,掌握規律,從而為企業的長期發展構建有效的組織激勵、提升框架。 |
| 行銷管理 | 揭示行銷的本質、行銷部門與其他職能部門之間的關係,並透徹理解買方行為,在為客戶創造價值的基礎上實現高效行銷。 |
| 企業財金 | 探討公司財務資源管理的理論與實踐,包括投、融資決策與價值創造之間的關係,以及用以分析重大財務決策的框架、概念和工具。 |
| 供應鏈管理與決策分析 | 在網際網路與製造等最新商業趨勢下,供應鏈管理在企業競爭中的角色,以及企業如何透過決策分析提高自身的可持續競爭優勢。 |
| 管理會計 | 學習策略決策時所需要的財務和非財務資訊,提供企業高階管理人員在企業的決策、計畫、控制、評估過程中所需要的系統性分析工具。 |
| 策略管理 | 提供實施策略管理所必須掌握的一系列分析工具,培養從整體的觀點來看待問題的能力,並發展制定商業策略的能力。 |
| 領導力管理 | 從不同角度探討如何培養和發展卓越的領導力,運用掌握的領導技能,施展領導藝術,引領企業成長。 |
| 全球經濟 | 分析國內外經濟現狀以及經濟全球化條件下的主要挑戰和發展趨勢,瞭解全球經濟,增強觀察、分析經濟現象與風險的能力。 |
| 創新與創業 | 無論是對於新創企業還是組織內創業,課程著重創新創業方式,並培養富有創造力的在職人士所需具備的關鍵思維模式和技能。 |
| 論文 | 個案專案分析與計畫。 |
- 美國西密西根大學
| Course No. | Course Title | Credits hrs |
| 基礎先修課程 | ||
| ACTY 6010 | Accountancy 會計學 | 8 |
| ECON 6010 | Basic Economic Analysis 基礎經濟分析 | 8 |
| FIN 6020 | Corporate Finance 企業財金學 | 8 |
| 創新管理課程 | ||
| CIS 6500 | Visual Analytics 可視分析學 | 36 |
| MBA 6003 | Data Analytics for Managerial Decision Making 管理決策之數據分析 | 36 |
| MBA 6006 | Marketing for Managerial Decision Making 行銷管理決策 | 36 |
| MBA 6010 | Process Management Strategy 流程管理策略 | 36 |
| 管理策略課程 | ||
| MBA 6001 | Communication, Negotiation and Presentation Skills for Managers 簡報, 談判與溝通技巧 | 36 |
| MBA 6007 | Strategic Management 策略管理 | 36 |
| MBA 6011 | Business Law and Ethics 商事法與道德倫理 | 36 |
| MBA 6013 | Trade and Global Business Strategy 貿易與全球商業策略 | 36 |
| 管理工具課程 | ||
| MBA 6002 | Leadership for Managers 組織管理與領導 | 36 |
| MBA 6004 | Finance for Managerial Decision Making 財務管理決策 | 36 |
| MBA 6005 | Accounting for Managerial Decision Making 會計管理決策 | 36 |
| MBA 6022 | Current Issues in Business 當代商業議題 | 36 |
- 元智大學
| 課程編號 | 課程名稱 | 學分數 |
| CM503 | 組織行為與領導 Organizational Behavior and Leadership | 3 |
| CM504 | 行銷管理 Marketing Management | 3 |
| CM508 | 作業管理 Operation Management | 3 |
| CM647 | 財務管理 Financial Management | 3 |
| CM603 | 策略管理 Strategy Management | 3 |
| CM592 | 全球產業分析 Global Industry Analysis | 3 |
| CM541 | 專案管理 Project Management | 3 |
| IM527 | 電子商務 E-commerce | 3 |
| CM576 | 管理會計 Management accounting | 3 |
| CM511 | 企業研究方法 Business research methods | 3 |
| GM810 | 國際企業談判 International Business Negotiations | 3 |
| CM509 | 科技創新管理 Technology Innovation Management | 3 |
| 論文(產業報告)Thesis | 3 | |
| 總學分數 | 39 |
- 臺北商業大學
| 科目 類別 | 科目名稱 | 學分數 |
| 專業 必修 | 區域經貿與產業分析 Regional Economics And Industry Analysis | 3 |
| 公司理財專題研討 Corporate Finance Subject | 3 | |
| 跨國商務交易與商務談判 International Business Transaction And Business Negotiation | 3 | |
| 國際企業經營管理 International Business Management | 3 | |
| 品牌與數位行銷 Brand And Digital Marketing | 3 | |
| 企業評價與績效評估 Business Apprasial & Performance Evaluation | 3 | |
| 人力資源管理 Human Resource Management | 3 | |
| 大數據分析 Big Data Analysis | 3 | |
| 專業 選修 | 智慧財產法及國際租稅案例解析Intellectual Law And International Tax :Case Study | 3 |
| 風險管理 Risks Managements | 3 | |
| 論文或產業個案報告 Essay | 6 | |
| 總學分數 | 36 |
| 基礎科目 | 學分 | 必修科目 | 學分 | 選修科目 | 學分 |
| 中文 | 2 | 經濟學 | 6 | 商務溝通 | 2 |
| 英文(一) | 2 | 會計學 | 6 | 商業軟體應用(二) | 2 |
| 英文(二) | 2 | 統計學 | 6 | 網頁設計 | 3 |
| 通識(一) | 2 | 管理數學 | 3 | 生產與作業管理 | 3 |
| 通識(二) | 2 | 企業管理 | 3 | 管理會計學 | 3 |
| 商業軟體應用(一) | 2 | 企業服務實習 | 10 | 企業資源規劃實務 | 3 |
| 網際網路應用 | 3 | 財務管理 | 3 | ||
| 程式設計 | 3 | 國際金融與匯兌 | 3 | ||
| 資料庫管理 | 3 | 電腦多媒體設計 | 3 | ||
| Excel 程式設計 | 3 | ||||
| 應修學分 | |||||
| 21 | 34 | 25 |
